| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| C.P.U.: | РУКА Cortex-A17@1.8GHz RK3288-CG четырехъядерная | GPU: | Mali-T764@MP4 | 
|---|---|---|---|
| Конструкция: | несферическая линза | Материал: | PMMA | 
| Вес: | 8.3g | Часть объектива: | 1P | 
| (FOV): | Горизонтальный 116° x Вертикальное 116° | Батарея: | Батарея 4000mAh полимера | 
| расстояние зрачка: | 62mm | Сброс глаза: | 20mm | 
| Коробка глаза: | 5mm | Полная длина следа: | 42,96 | 
| Высокий свет: | Стекла виртуальной реальности PMMA 3d,Стекла виртуальной реальности несферической линзы 3D | 
					||
Экран Bluetooth WiFi 2K стекел шлемофона батареи 3D полимера виртуальной реальности ARSKY CX-V5
Модель никакая: CX-V5
1. Четырехъядерный процессор, ультра-быстрая вычисляя скорость.
2. глубоко подгонянная система AR, новый удобный интерфейс UI, больше аспектов контроля.
3. превосходный эргономический дизайн, легкий для того чтобы нести.
4. экран FHD AMOLED с низким послесвечением, сверхконтрастным коэффициентом, максимумом обновленный тариф и ультра-быстрая скорость ответа.
5. большая область видимости, 84 градуса.
6. уникальный оптически объектив, технология покрытия точности, ультра-низкая хроматичная аберрация.
7. интеграция множественных датчиков.
8. встроенные богатые ресурсы содержания сцены AR.
| Спецификация оборудования | ||||
| НАБОР МИКРОСХЕМ | C.P.U. | РУКА Cortex-A17 1.8GHz RK3288-CG четырехъядерная | ||
| GPU | Mali-T764 MP4 | |||
| WiFi | 802,11 b/g/n, 2.4GHz wifi AP6212 | AP6330 5GHz/2.4GHz опционное | ||
| Buletooth | BT4.0 | |||
| RAM&ROM | RAM | DDR3 2GB | 256*16bit *4pcs | |
| ROM | eMMC 16GB | |||
| T-вспышка | Карта TF поддержки | |||
| Дисплей | Дисплей | TFT | ||
| Номер | 1 | |||
| Размер экрана) | 5,5 дюйма | |||
| Разрешение | ОСТРОЕ 2560*1440 | |||
| FPS | 60Hz | |||
| (Время на ответ) | <20ms> | |||
| Стекла/оптически объектив | Конструкция | несферическая линза | ||
| Материал | PMMA | |||
| Вес | 8.3g | |||
| Часть объектива | 1P | |||
| Полная длина следа | 42,96 | |||
| (FOV) | Горизонтальная вертикаль 116° 116° x | |||
| Расстояние зрачка | 62mm | |||
| Сброс глаза | 20mm | |||
| Коробка глаза | 5mm | |||
| Датчик | Ускорьте ход датчика | MPU6500 | ||
| Датчик компаса | AK8963C | |||
| Гироскоп | MPU6500 | |||
| Батарея | Тип батареи | Батарея 4000mAh полимера | ||
| Кнопки | CTP | Сенсорная панель на правильной стороне | ключи направления/подтверждают ключ | |
| Трудный ключ | Сила включено-выключено, VOL+/-, n | ЛЕВАЯ СТОРОНА:: Сила/n ПРАВО: VO+/VO-/Back  | 
		||
| Аудио | MIC | Поддержка | ||
| Шлемофон | наушник 3.5mm | |||
| Поручать | Порт обязанности | Микро- USB | ||
| Течение обязанности) | 2A | |||
| I/O | передача данных | Микро- USB | ||
| USB OTG | Поддержка | |||
| Тип- USB | Поддержка | Поддержка 2.4GHz хозяина USB удаленная | ||
| Свет СИД | Сила дальше поручая | Поддержка | ||
| Спецификация микропрограммных обеспечений | ||||
| операционная система | Основание ROM Nibiru на андроиде 5,1 | |||
| Приложения | Включите: Местный видеоплеер, панорамное LO, установка, браузер, магазин игры, файловый менеджер, ect изображения. | |||
| Обновление | upgrad поддержки местное инструментом | |||
| Подъем OTA | ||||
| Мультимедиа | Местный видеоплеер, поддержка 3D и панорамное видео | |||
| Изображения, изображения поддержки общие местные и панорамные изображения | ||||
| Видео- зашифрование Формат зашифрования MPEG поддержки, максимальный к разрешению 1080p, Зашифрование поддержки DIVX, максимум к разрешению 1080p, Формат H. 264 поддержек кодируя, максимальный к разрешению 4k, Формат H. 265 поддержек кодируя, максимальный к разрешению 4k, Зашифрование поддержки VP8, максимальное к разрешению 1080 p, Поддержка VP6 кодируя формат, максимум к разрешению 1080p.  | 
		||||
| Региональное вещание поддержки 720P/1080P и панорамные средства массовой информации видео и течь; | ||||
| Размер пакета: | ||||
| Размер | 207.2*118.7*92.5mm | |||
| Чистый вес | 505g | |||
| Размер подарочной коробки | 215*162*115mm | |||
| Вес коробки коробки | 345g | |||
| Размер коробки коробки | 348*353*228mm 6PCS/CTN | |||
| Аксессуары: | ||||
| 1, переходник x 1pcs 3 USB руководства x 1pcs 2,5V/2A потребителя, наушник x 1pcs 4, микро- кабель x 1pcs 5 USB, упаковка x 1pcs Giftbox | ||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Leslie Feng
Телефон: +86 188 2440 0660