|
Подробная информация о продукте:
|
| Передняя камера: | 2MP с широкой динамикой; Опционный никакие | Инфракрасный: | Ультракрасный модуль детектора |
|---|---|---|---|
| Материал: | Алюминиевая рамка с нержавеющей сталью | Тип продукта: | Дисплей LCD термометра распознавания лиц ультракрасный |
| Панель LCD: | 8" панель | Разрешение: | 800*1280 |
| Яркость: | 350 cd/m2 | ||
| Высокий свет: | лицевой термометр опознавания,измерительная система температуры |
||
Решение термометра СУНКХИП для контроля распространения болезней, распознавания лиц температуры блока развертки термометра инфракрасного контакта не
Но. продукта: АД-08Р-3288
Решение измерения температуры Ватчдата умное
Это умное решение измерения с технологией распознавания лиц сочетания из и ультракрасной технологией термического изображения для того чтобы достигнуть скрининга пациентов с высокой температурой тела. Его можно приложить для не контакта скреинг на общественных местах как транспорт, офисное здание, кино, кампус и общины
Главные особенности:
Особенность:
Распознавание лиц:
Завершите идентификацию персонала быстро и температуру измеряя даже если носит маск.редусе маршрут передачи эпидемии
Внеконтактное измерение:
Внеконтактное измерение обеспечивает безопасность прифронтового персонала и значительно уменьшает риск инфекции
Анормалный Варинг температуры:
Диапазон температур от -10°К к 150°К.Вхэн измеряет анормалную температуру, его предупредит. Предупреждающее значение температуры можно подгонять
Точное измерение:
Ультракрасное измерение температуры, сильно измерение активной температуры. Точность температуры до ±0.25°К
Легкий установите:
Этот термометр распознавания лиц внеконтактный легок для установки и для того чтобы раскрыть, широко использованный в коммерчески центрах, промышленных парках, эпицентрах деятельности транспорта, публике и другом толпить месте
Спецификации:
| Система | К.П.У. | РК3288 четырехъядерное Кортекс-А17 @1.8Г ГПУ Мали Т764 | ||||||||||||
| РАМ | 2ГБ | |||||||||||||
| Внутренняя память | 16ГБ | |||||||||||||
| Система деятельности | Андроид 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Дисплей | Панель | 8" | ||||||||||||
| Разрешение | 800*1280 | |||||||||||||
| Фактор контрастности | 1000:1 | |||||||||||||
| Яркость | 350кд/㎡ | |||||||||||||
| Коэффициент сжатия | 16:10 | |||||||||||||
| Сеть | ВиФи | 802.11б/г/н 2.4Г | ||||||||||||
| Булетоотх | Блуэтоотх 4,1 | |||||||||||||
| Интерфейс | УСБ | Данные по ОТГ | ||||||||||||
| РДЖ-45 | 10М/100МЭтернет | |||||||||||||
| Переходник силы | Переходник ДК | |||||||||||||
| Программное обеспечение | живущее обнаружение человеческого тела | идентификация 100% реального человека, избегает фото или видео | ||||||||||||
| Расстояние опознавания | Камера более самая дальняя чем 2М, ультракрасная камера больше чем 3М | |||||||||||||
| двойное светлое мулти термическое изображение инфракрасного решетки | точное предупреждение температуры опознавания с данными, который хранят в сервере облака | |||||||||||||
| Другие функции | Беспроводная мышь | Поддержка | ||||||||||||
| Модуль обнаружения человеческого тела | Ультракрасное обнаружение | |||||||||||||
| Белый свет заполнения | Дополнение белой доски равномерное светлое | |||||||||||||
| Индикатор состояния | Индикатор функции СИД 2 цветов | |||||||||||||
| МИК | передний встроенный микрофон | |||||||||||||
| двойное светлое ультракрасное термальное обнаружение изображения | Датчик Хайманн (обнаружение термического изображения Двойн-света ультракрасное) | |||||||||||||
| рожок | 2*2В | |||||||||||||
| широко динамический бинокулярного прожития | камера фронта 200В 1080П | |||||||||||||
| ОСД | Многоязычное ОСД на английском/немецком/итальянском/японском/корейском | |||||||||||||
| Надежность | работая температура | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| работая влажность | 20%~95% не конденсируя | |||||||||||||
| Температура хранения | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Общий расход энергии | под 18В | |||||||||||||
| Уровень защиты | ИП54 | |||||||||||||
| ЭСД | Положительная и отрицательная 4К разрядка воздуха контакта дишарге/8Кв | |||||||||||||
| пульсация | Поддержка | |||||||||||||
| гармоничный | Поддержка | |||||||||||||
| приложение | Переходник | 12В/2А | ||||||||||||
| Кронштейн | Стандартный | |||||||||||||
ОЭМ/ОДМ доступны.
Мы также поддерживаем для того чтобы вычесть переднюю камеру для распознавания лиц.
Контактное лицо: Peki Chen
Телефон: 18617109639